Название, Боковые и вертикальные границы, Класс воздушного пространства Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace | Орган, предоставляющий обслуживание Unit providing service | Позывной, Язык, Район и условия использования, Время работы Call sign Languages Area and conditions of use Hours of service | Частота Цель FREQ Purpose | Примечания Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
БИШКЕК РПИ BISHKEK FIR 421548N 0705642E далее по госгранице с Казахстаном до then along the state border with Kazakhstan to 421100N 0802000E далее по госгранице с Китаем до then along the state border with China to 402000N 0755000E – 412542N 0754354E –414648N 0745218E – 421224N 0730630E –421548N 0705642E | РЦ OВД
БИШКЕК BISHKEK ACC | БИШКЕК КОНТРОЛЬ BISHKEK CONTROL RU, EN H24 | 121.5 EMRG | Для всех служб For all ATS units | ||
СЕКТОР ЗАПАД BISHKEK ACC SECTOR WEST | H24 | 132.2 | Выше FL150 Above FL150 | |||
СЕКТОР ВОСТОК BISHKEK ACC SECTOR EAST | H24 | 122.2 | Выше FL150 Above FL150 | |||
UNL GND | ЦПИ
Центр Полетной
Информации FIC FLIGHT INFORMATION CENTRE | H24 | 134.9 | |||
Граница между секторами РЦ Бишкек «Запад» и «Восток» проходит через точки: The boundary between «West» and «East» sectors of Bishkek ACC passes through points: 425000N 0751800E – 424207N 0752131E –422536N 0751154E – 414648N 0745218E | БИШКЕК РАДИО BISHKEK RADIO H24 | 6540 | ||||
Class of airspace: А | UNL FL 200 | |||||
Class of airspace: C | FL 190 FL 160 | |||||
Class of airspace: G | FL 150 GND | |||||
БИШКЕК/МАНАС Диспетчерский район BISHKEK/MANAS TMA 424913N 0733247E - 424905N 0733002E - 430234N 0733602E - 433420N 0735429E - 432218N 0750715E - 425000N 0751800E - 424207N 0752131E - 424200N 0735500E - 424913N 0733247E | БИШКЕК ДПП BISHKEK APP | БИШКЕК ПОДХОД BISHKEK APPROACH RU, EN H24 | 124.6 | |||
FL 195 GND | ||||||
Class of airspace: C | FL 195 2000FT AGL | excluding CTR | ||||
Class of airspace: G | 2000FT AGL GND | |||||
БИШКЕК/МАНАС Зона взлета и посадки BISHKEK/MANAS CTR 431942N 0741200E - 431700N 0745018E - 425554N 0745018E - 425606N 0740000E - 431942N 0741200E | БИШКЕК ДПП BISHKEK APP | БИШКЕК ПОДХОД BISHKEK APPROACH RU, EN H24 | 124.6 | |||
FL 060 GND | ||||||
Class of airspace: C | ||||||
КАРАКОЛ Диспетчерский район KARAKOL TMA 424300N 0782200E - 424318N 0785542E - 423003N 0784000E - 422100N 0780000E - 422932N 0774100E - 424300N 0782200E | КАРАКОЛ ВЫШКА KARAKOL TOWER | КАРАКОЛ ВЫШКА KARAKOL TOWER HJ | 118.5 | |||
FL 150 GND | ||||||
Class of airspace: G | ||||||
ИССЫК-КУЛЬ Диспетчерский район ISSYK-KUL TMA 422553N 0760749E – 425800N 0770000E далее по госгранице с Казахстаном до then along the state border with Kazakhstan to 425500N 0774100E – 422932N 0774100E –420900N 0773330E – 420500N 0760700E –422553N 0760749E | ИССЫК-КУЛЬ
ВЫШКА ISSYK-KUL TOWER | ИССЫК-КУЛЬ ВЫШКА ISSYK-KUL TOWER RU, EN H24 | 118.7 | |||
FL 195 GND | ||||||
Class of airspace: C | FL 195 2000FT AGL | excluding CTR | ||||
Class of airspace: G | 2000FT AGL GND | |||||
ИССЫК-КУЛЬ Зона взлета и посадки ISSYK-KUL CTR 423509N 0764207E – 424106N 0770231E Затем по часовой стрелке радиусом 30 км от КТА. Then a clockwise arc radius 30 km centred on ARP 423509N 0764207E – 423219N 0762031E – 423509N 0764207E | ИССЫК-КУЛЬ
ВЫШКА ISSYK-KUL TOWER | ИССЫК-КУЛЬ ВЫШКА ISSYK-KUL TOWER RU, EN H24 | 118.7 | |||
FL 130 GND | ||||||
Class of airspace: C | ||||||
ОШ РПИ OSH FIR 412542N 0754354E – 402000N 0755000E далее по госгранице с Китаем до then along the state border with China to 392900N 0734000E далее по госгранице с Таджикистаном до then along the state border with Tajikistan to 393354N 0701136E – 394000N 0704700E –395724N 0703554E далее по госгранице с Таджикистаном до then along the state border with Tajikistan to 400554N 0704642E –401200N 0715700E – 403100N 0723200E –404000N 0723500E – 410800N 0720700E –411500N 0713400E – 413506N 0710400E –420000N 0705600E – 421548N 0705642E –421224N 0730630E – 414648N 0745218E –412542N 0754354E | РЦ ОВД
ОШ OSH ACC | ОШ КОНТРОЛЬ OSH CONTROL RU, EN H24 | 133.4 | |||
ОШ РАДИО OSH RADIO H24 | 6540 | |||||
UNL GND | ||||||
Class of airspace: А | UNL FL 200 | |||||
Class of airspace: C | FL 190 FL 160 | |||||
Class of airspace: G | FL 150 GND | |||||
ОШ Диспетчерский район OSH TMA 411206N 0721051E - 411912N 0725736E - 410822N 0731932E - 405800N 0732200E - 403112N 0734406E - 401900N 0732900E - 401447N 0720206E - 403100N 0723200E - 404000N 0723500E - 410800N 0720700E - 411206N 0721051E | ОШ ДПП OSH APP | ОШ ПОДХОД OSH APPROACH H24 | 124.2 | |||
FL 150 GND | ||||||
Class of airspace: C |