Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (7) VADER: FIR BDRY, for continuation see AIP Tajikistan (8) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (9) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (10) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz | |||||||||||
L138 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | VADER | 392648N 0704648E | |||||||||
| 50.88 KM |
| Odd(2) | Even(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (7)(8) | ||||||
∆ | LADIG | 394010N 0711753E | |||||||||
| 121.28 KM |
| Odd(4) | Even(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (9) | ||||||
∆ | INLOS | 401128N 0723247E | |||||||||
| 301.48 KM |
| Odd(6) | Even(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (10) | ||||||
▲ | TADOT | 412542N 0754354E |
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (7) PERUD: FIR BDRY, for continuation see AIP Tajikistan (8) INKAR: FIR BDRY, for continuation see AIP Uzbekistan (9) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (10) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (11) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz | |||||||||||
L139 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | PERUD | 393300N 0712007E | |||||||||
| 13.67 KM |
| Even(2) | Odd(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (7)(9) | ||||||
∆ | LADIG | 394010N 0711753E | |||||||||
| 9.53 KM |
| Even(4) | Odd(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (10) | ||||||
∆ | BENLO | 394501N 0711621E | |||||||||
| 43.43 KM |
| Even(6) | Odd(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (8)(11) | ||||||
▲ | INKAR | 400755N 0710905E |
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (9) DIPAX: FIR BDRY, for continuation see AIP Uzbekistan (10) KAMUD: FIR BDRY, for continuation see AIP China (11) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (12) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (13) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (14) Bishkek ACC FREQ: 122.2 MHz | |||||||||||
L141 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | DIPAX | 411210N 0714730E | |||||||||
| 35.21 KM |
| Odd(1) | Even(2) | (1) NONFUA H24 (2) NONFUA H24 (9)(11) | ||||||
∆ | ZEZAM | 411338N 0721240E | |||||||||
| 150.2 KM |
| Odd(4) | Even(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (12) | ||||||
∆ | MALEX | 411854N 0740012E | |||||||||
| 144.87 KM |
| Odd(5) | Even(6) | (5) NONFUA H24 (6) NONFUA H24 (13) | ||||||
▲ | TADOT | 412542N 0754354E | |||||||||
| 258.94 KM |
| Odd(8) | Even(7) | (8) NONFUA H24 (7) NONFUA H24 (10)(14) | ||||||
▲ | KAMUD | 413400N 0785000E |
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (9) ASMAN: FIR BDRY, for continuation see AIP Tajikistan (10) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (11) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (12) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (13) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz | |||||||||||
L142 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | ASMAN | 392148N 0720248E | |||||||||
| 101.52 KM |
| Odd(2) | Even(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (9)(10) | ||||||
∆ | INLOS | 401128N 0723247E | |||||||||
| 51.01 KM |
| Odd(4) | Even(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (11) | ||||||
▲ | OSH DVOR/DME (OSH) | 403622.21N 0724807.38E | |||||||||
| 179.74 KM |
| Odd(6) | Even(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (12) | ||||||
▲ | SOMUS | 420300N 0734600E | |||||||||
| 128.96 KM |
| Odd(8) | Even(7) | (8) NONFUA H24 (7) NONFUA H24 (13) | ||||||
▲ | BISHKEK/MANAS VOR/DME (MNS) | 430400.92N 0743115.27E |
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (11) BOKLA: FIR BDRY, for continuation see AIP Uzbekistan (12) SULET: FIR BDRY, for continuation see AIP Kazakhstan (13) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (14) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (15) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz (16) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz (17) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz | |||||||||||
L143 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | BOKLA | 412918N 0711242E | |||||||||
| 61.72 KM |
| Odd(2) | Even(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (11)(13) | ||||||
∆ | SORAM | 414354N 0715242E | |||||||||
| 114.67 KM |
| Odd(4) | Even(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (14) | ||||||
▲ | SOMEK | 421224N 0730630E | |||||||||
| 47.21 KM |
| Odd(6) | Even(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (15) | ||||||
▲ | RUDEK | 422354N 0733712E | |||||||||
| 104.69 KM |
| Odd(8) | Even(7) | (8) NONFUA H24 (7) NONFUA H24 (16) | ||||||
▲ | BISHKEK/MANAS VOR/DME (MNS) | 430400.92N 0743115.27E | |||||||||
| 6.36 KM |
| Odd(10) | Even(9) | (10) NONFUA H24 (9) NONFUA H24 (12)(17) | ||||||
▲ | SULET | 430602N 0743503E |
|
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (15) SINFA: FIR BDRY, for continuation see AIP Tajikistan (16) DEMAS: FIR BDRY, for continuation see AIP Kazakhstan (17) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (18) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (19) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (20) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (21) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (22) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz (23) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz | |||||||||||
L145 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | SINFA | 392710N 0714110E | |||||||||
| 110.23 KM |
| Odd(2) | Even(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (15)(17) | ||||||
∆ | INLOS | 401128N 0723247E | |||||||||
| 51.01 KM |
| Odd(4) | Even(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (18) | ||||||
▲ | OSH DVOR/DME (OSH) | 403622.21N 0724807.38E | |||||||||
| 84.37 KM |
| Even(6) | Odd(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (19) | ||||||
▲ | ANJAR | 411206N 0721051E | |||||||||
| 64.14 KM |
| Even(8) | Odd(7) | (8) NONFUA H24 (7) NONFUA H24 (20) | ||||||
∆ | SORAM | 414354N 0715242E | |||||||||
| 62.05 KM |
| Even(10) | Odd(9) | (10) NONFUA H24 (9) NONFUA H24 (21) | ||||||
▲ | KESOR | 421512N 0713648E | |||||||||
| 40.48 KM |
| Even(12) | Odd(11) | (12) NONFUA H24 (11) NONFUA H24 (22) | ||||||
∆ | DODOL | 423536N 0712617E | |||||||||
| 23.67 KM |
| Even(14) | Odd(13) | (14) NONFUA H24 (13) NONFUA H24 (16)(23) | ||||||
▲ | DEMAS | 424732N 0712008E |
|
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (9) KAMUD: FIR BDRY, for continuation see AIP Сhina (10) RODAM: FIR BDRY, for continuation see AIP Kazakhstan (11) Bishkek ACC FREQ: 122.2 MHz (12) Bishkek ACC FREQ: 122.2 MHz (13) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz (14) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz | |||||||||||
L147 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | KAMUD | 413400N 0785000E | |||||||||
| 243.35 KM |
| Even(2) | Odd(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (9)(11) | ||||||
▲ | BALVU | 422553N 0760749E | |||||||||
| 70.05 KM |
| Even(4) | Odd(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (12) | ||||||
▲ | RAXAT | 424207N 0752131E | |||||||||
| 79.47 KM |
| Even(6) | Odd(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (13) | ||||||
▲ | BISHKEK/MANAS VOR/DME (MNS) | 430400.92N 0743115.27E | |||||||||
| 24.07 KM |
| Even(8) | Odd(7) | (8) NONFUA H24 (7) NONFUA H24 (10)(14) | ||||||
▲ | RODAM | 431348N 0741934E |
|
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (3) OGODA: FIR BDRY, for continuation see AIP Uzbekistan (4) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz | |||||||||||
L163 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | OSH DVOR/DME (OSH) | 403622.21N 0724807.38E | |||||||||
| 19.52 KM |
| Even(2) | Odd(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (3)(4) | ||||||
▲ | OGODA | 403918N 0723448E |
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (5) KAMUD: FIR BDRY, for continuation see AIP China (6) OGTOL: FIR BDRY, for continuation see AIP Kazakhstan (7) Bishkek ACC FREQ: 122.2 MHz (8) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz | |||||||||||
L728 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | KAMUD | 413400N 0785000E | |||||||||
| 315.45 KM |
| Even(2) | Odd(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (5)(7) | ||||||
▲ | LARSI | 422536N 0751154E | |||||||||
| 145.69 KM |
| Even(4) | Odd(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (6)(8) | ||||||
▲ | OGTOL | 424905N 0733002E |
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (11) BALGO: FIR BDRY, for continuation see AIP Kazakhstan (12) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (13) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (14) Bishkek ACC FREQ: 132.2MHz (15) Bishkek ACC FREQ: 132.2MHz (16) Bishkek ACC FREQ: 132.2MHz | |||||||||||
M34 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | OSH DVOR/DME (OSH) | 403622.21N 0724807.38E | |||||||||
| 40.34 KM |
| Odd(2) | Even(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (12) | ||||||
▲ | ZHALAL-ABAD NDB (DA) | 405633.98N 0725848.29E | |||||||||
| 137.27 KM |
| Odd(4) | Even(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (13) | ||||||
▲ | RILAK | 420654N 0732936E | |||||||||
| 33.21 KM |
| Odd(6) | Even(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (14) | ||||||
▲ | RUDEK | 422354N 0733712E | |||||||||
| 47.34 KM |
| Even(8) | Odd(7) | (8) NONFUA H24 (7) NONFUA H24 (15) | ||||||
▲ | GASTA | 424913N 0733247E | |||||||||
| 25.15 KM |
| Odd(10) | Even(9) | (10) NONFUA (9) NONFUA (11)(16) | ||||||
▲ | BALGO | 430234N 0733602E |
|
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (3) SINFA: FIR BDRY, for continuation see AIP Tajikistan (4) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz | |||||||||||
P198 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | SINFA | 392710N 0714110E | |||||||||
| 406.95 KM |
| Odd(2) | Even(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (3)(4) | ||||||
▲ | TADOT | 412542N 0754354E |
Обозначение маршрута Route designator | [Route Usage Notes] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Названия основных точек Significant Point Name | Координаты основных точек Significant Point Coordinates | Примечания Remarks | |||||||||
(RNAV / RNP Type) | МПУ Magnetic bearing ↓ / ↑ | Расстояние по большому кругу Geodesic distance |
| Направление крейсерских эшелонов Direction of cruising levels | Орган управления {Класс воздушного пространства} Примечания Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
↓ | ↑ | ||||||||||
Route Remarks: Point/Segment Remarks: (9) FATHA: FIR BDRY, for continuation see AIP Uzbekistan (10) MAMIR: FIR BDRY, for continuation see AIP Kazakhstan (11) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (12) Osh ACC FREQ: 133.4 MHz (13) Bishkek ACC FREQ: 132.2 MHz (14) Bishkek ACC FREQ: 122.2 MHz | |||||||||||
P984 (RNAV 5) | |||||||||||
▲ | FATHA | 412426N 0711958E | |||||||||
| 142.56 KM |
| Odd(2) | Even(1) | (2) NONFUA H24 (1) NONFUA H24 (9)(11) | ||||||
∆ | NEWID | 415025N 0725645E | |||||||||
| 71.83 KM |
| Odd(4) | Even(3) | (4) NONFUA H24 (3) NONFUA H24 (12) | ||||||
▲ | SOMUS | 420300N 0734600E | |||||||||
| 125.18 KM |
| Odd(6) | Even(5) | (6) NONFUA H24 (5) NONFUA H24 (13) | ||||||
▲ | LARSI | 422536N 0751154E | |||||||||
| 127.57 KM |
| Odd(8) | Even(7) | (8) NONFUA H24 (7) NONFUA H24 (10)(14) | ||||||
▲ | MAMIR | 425438N 0763642E |